Belsavis
Fraktion: Republik und Imperium (41 – 44)
Datacron-Kodexeinträge: 5
Der Gefängnisplanet Belsavis beherbergt fünf Datacrons, die für beide Fraktionen zugänglich sind. Während Ihr vier der Würfel problemlos einstecken könnt, müsst Ihr für den fünften jede Menge Zeit oder eine Portion Glück mitbringen.
Das Grab (Patch 1.2)
X: -790, Y: -1930
+4 Zielgenauigkeit / Aim
Kodex-Eintrag: 68
Beide (Imp / Rep)
Dieser Datacron liegt im Zentrum eines Lavasees im Gebiet Das Grab. Um ihn zu erreichen, springt ihr auf eine durchsichtig schimmernde Brücke, die den See überspannt. Anschließend geht es schnurstracks zum Datacron. Dem Gesteinsbrocken entkommt ihr über einen Rataka-Transporter.
Verlorene Höhle
X: -1000, Y: -450
+4 Ausdauer / Endurance
Kodex-Eintrag: 69
Beide (Imp / Rep)
Im Norden des Sicherheitsbereiches liegt die Verlorene Höhle zwischen den Felsen an Position -900, -380 versteckt. Bekämpft die Elite-Gegner auf Eurem Weg zum Datacron, der von einem Stufe-41-Champion bewacht wird.
Maximalsicherheitsbereich
X: -1900, Y: -480
+4 Präsenz / Präsenz
Kodex-Eintrag: 70
Beide (Imp / Rep)
Zwischen dem Maximalsicherheitsbereich und der Passage zum Grab im Norden Belsavis‘ liegt ein weiterer Datacron. Den Zugang zu diesem findet ihr an Position -2130, -165. Folgt dem schmalen Pfad an der Felswand zu eurer Rechten, bis ihr den Datacron frei auf einer Gesteinsplattform liegend entdeckt.
Höhle unter dem Baum
X: -540, Y: -2160
Grüner Matrixsplitter / Green Matrix Shard (Was sind Matrixsplitter?)
Kodex-Eintrag: 71
Beide (Imp / Rep)
Um diesen Datacron aktivieren zu können, müsst ihr erst einmal vier Rataka-Energiewürfel einsammeln. Diese liegen zufällig verstreut in allen Gebieten Belsavis‘. Im Gebiet Das Grab findet ihr sie mit ein wenig Glück (das bedeutet, dass sie nicht immer da sind, sondern im Gegensatz sehr selten) an den folgenden Positionen: -161, -2005 / -382, -2480 / -478, -1618 / -243, -2310 / -738, -1792 / -704, -1965. Nachdem ihr alle Energiewürfel eingesammelt habt, begebt ihr euch zum Fahrstuhl (Position -540, -2160) unter dem Baum. Am Ende der Höhle stehen vier Rataka-Maschinen, in die ihr die Energiewürfel einsetzen müsst. Benutzt anschließend den Schalter zu eurer Rechten, um den bislang versiegelten Datacron direkt vor euch zu aktivieren. Anschließend können alle anwesenden Spieler für einen kurzen Zeitraum mit dem Datacron interagieren.
Sicherheitsbereich
X: -500, Y: 770
+4 Willenskraft / Willpower
Kodex-Eintrag: 72
Beide (Imp / Rep)
Auf einer Anhöhe im Sicherheitsbereich liegt dieser Datacron für jedermann sichtbar. Der Zugang liegt auf der gegenüberliegenden Seite des Berges bei Position -850, 860. Folgt dem gewundenen Wiesenpfad bis zum Datacron.
| Kodexeintrag | Planet | Fraktion | Gewährter Bonus | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| Hutta | Imperium | Zielgenauigkeit +2 (Aim) | 01 - 10 | |
| Hutta | Imperium | Präsenz +2 (Presence) | 01 - 10 | |
| Hutta | Imperium | Blauer Matrixsplitter (Blue) | 01 - 10 | |
| Coruscant | Republik | Ausdauer +2 (Endurance) | 10 - 16 | |
| Coruscant | Republik | List +2 (Cunning) | 10 - 16 | |
| Coruscant | Republik | Gelber Matrixsplitter (Yellow) | 10 - 16 | |
| Coruscant | Republik | Stärke +2 (Strength) | 10 - 16 | |
| Coruscant | Republik | Präsenz +2 (Presence) | 10 - 16 | |
| Tython | Republik | Ausdauer +2 (Endurance) | 01 - 10 | |
| Tython | Republik | Willenskraft +2 (Willpower) | 01 - 10 | |
| Tython | Republik | Blauer Matrixsplitter (Blue) | 01 - 10 | |
| Ord Mantell | Republik | Zielgenauigkeit +2 (Aim) | 01 - 10 | |
| Ord Mantell | Republik | Präsenz +2 (Presence) | 01 - 10 | |
| Ord Mantell | Republik | Roter Matrixsplitter (Red) | 01 - 10 | |
| Korriban | Imperium | Ausdauer +2 (Endurance) | 01 - 10 | |
| Korriban | Imperium | Willenskraft +2 (Willpower) | 01 - 10 | |
| Korriban | Imperium | Roter Matrixsplitter (Red) | 01 - 10 | |
| Dromund Kaas | Imperium | Gelber Matrixsplitter (Yellow) | 10 - 16 | |
| Dromund Kaas | Imperium | Stärke +2 (Strength) | 10 - 16 | |
| Dromund Kaas | Imperium | Ausdauer +2 (Endurance) | 10 - 16 | |
| Dromund Kaas | Imperium | Präsenz +2 (Presence) | 10 - 16 | |
| Dromund Kaas | Imperium | List +2 (Cunning) | 10 - 16 | |
| Taris | Republik | Zielgenauigkeit +2 (Aim) | 16 - 20 | |
| Taris | Republik | List +2 (Cunning) | 16 - 20 | |
| Taris | Republik | Stärke +2 (Strength) | 16 - 20 | |
| Taris | Republik | Willenskraft +2 (Willpower) | 16 - 20 | |
| Taris | Republik | Grüner Matrixsplitter (Green) | 16 - 20 | |
| Balmorra | Imperium | Zielgenauigkeit +2 (Aim) | 16 - 20 | |
| Balmorra | Imperium | List +2 (Cunning) | 16 - 20 | |
| Balmorra | Imperium | Grüner Matrixsplitter (Green) | 16 - 20 | |
| Balmorra | Imperium | Stärke +2 (Strength) | 16 - 20 | |
| Balmorra | Imperium | Willenskraft +2 (Willpower) | 16 - 20 | |
| Nar Shaddaa | Republik | Zielgenauigkeit +3 (Aim) | 20 - 24 | |
| Nar Shaddaa | Imperium | Zielgenauigkeit +3 (Aim) | 20 - 24 | |
| Nar Shaddaa | Beide (Imp / Rep) | List +3 (Cunning) | 32 | |
| Nar Shaddaa | Republik | Präsenz +3 (Presence) | 20 - 24 | |
| Nar Shaddaa | Imperium | Präsenz +3 (Presence) | 20 - 24 | |
| Nar Shaddaa | Beide (Imp / Rep) | Gelber Matrixsplitter (Yellow) | 32 | |
| Nar Shaddaa | Republik | Stärke +3 (Strength) | 20 - 24 | |
| Nar Shaddaa | Imperium | Stärke +3 (Strength) | 20 - 24 | |
| Tatooine | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +3 (Aim) | 24 - 28 | |
| Tatooine | Imperium | List +3 (Cunning) | 24 - 28 | |
| Tatooine | Republik | List +3 (Cunning) | 24 - 28 | |
| Tatooine | Beide (Imp / Rep) | Blauer Matrixsplitter (Blue) | 24 - 28 | |
| Tatooine | Beide (Imp / Rep) | Stärke +3 (Strength) | 24 - 28 | |
| Tatooine | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +3 (Willpower) | 24 - 28 | |
| Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 28 – 32 | |
| Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +3 (Endurance) | 40 | |
| Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +3 (Presence) | 28 – 32 | |
| Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 28 – 32 | |
| Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +3 (Willpower) | 28 – 32 | |
| Taris | Imperium | Ausdauer +3 (Endurance) | 32 – 36 | |
| Taris | Imperium | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 32 – 36 | |
| Taris | Imperium | Willenskraft +4 (Willpower) | 32 – 36 | |
| Taris | Imperium | Präsenz +4 (Presence) | 32 – 36 | |
| Taris | Imperium | List +4 (Cunning) | 32 – 36 | |
| Balmorra | Republik | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 32 – 36 | |
| Balmorra | Republik | Ausdauer +3 (Endurance) | 32 – 36 | |
| Balmorra | Republik | Willenskraft +4 (Willpower) | 32 – 36 | |
| Balmorra | Republik | List +4 (Cunning) | 32 – 36 | |
| Balmorra | Republik | Präsenz +4 (Presence) | 32 – 36 | |
| Quesh | Beide (Imp / Rep) | List +4 (Cunning) | 36 - 37 | |
| Quesh | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 36 - 37 | |
| Quesh | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 36 - 37 | |
| Corellia | Beide (Imp / Rep) | Grüner Matrixsplitter (Green) | 47 - 50 | |
| Corellia | Beide (Imp / Rep) | Blauer Matrixsplitter (Blue) | 47 - 50 | |
| Hoth | Beide (Imp / Rep) | List +4 (Cunning) | 37 - 41 | |
| Hoth | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 37 - 41 | |
| Hoth | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +4 (Presence) | 37 - 41 | |
| Hoth | Beide (Imp / Rep) | Roter Matrixsplitter (Red) | 37 - 41 | |
| Hoth | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 37 - 41 | |
| Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 41 - 44 | |
| Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 41 - 44 | |
| Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +4 (Presence) | 41 - 44 | |
| Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Grüner Matrixsplitter (Green) | 41 - 44 | |
| Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +4 (Willpower) | 41 - 44 | |
| Voss | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 44 - 47 | |
| Voss | Beide (Imp / Rep) | List +4 (Cunning) | 44 - 47 | |
| Voss | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +4 (Presence) | 44 - 47 | |
| Voss | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 44 - 47 | |
| Voss | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +4 (Willpower) | 44 - 47 | |
| Corellia | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 47 - 50 | |
| Corellia | Republik | Willenskraft +4 (Willpower) | 47 - 50 | |
| Corellia | Imperium | Willenskraft +4 (Willpower) | 47 - 50 | |
| Corellia | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +4 (Presence) | 47 - 50 | |
| Corellia | Beide (Imp / Rep) | List +4 (Cunning) | 47 - 50 | |
| Corellia | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 47 - 50 | |
| Ilum | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 50 | |
| Ilum | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 50 | |
| Ilum | Beide (Imp / Rep) | Roter Matrixsplitter (Red) | 50 | |
| Ilum | Beide (Imp / Rep) | Gelber Matrixsplitter (Yellow) | 50 | |
| Ilum | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +4 (Willpower) | 50 | |
| Imperiale Flotte | Imperium | Alle Attribute +10 (all stats) | 50 | |
| Republikanische Flotte | Republik | Alle Attribute +10 (all stats) | 50 |




Hallo, erstmal ein großes Lob für die Guides.
Nun hab ich mal ne Frage.
Wir wollten gestern den Datacron von der Flotte holen (Republik) und hatten folgendes Problem. Wenn wir uns zum zweiten Schalter hochziehen, haben wir einen Grafikfehler. Das Schiff um uns herum verschwindet und wir können den Weltraum über uns sehen. Der Boden ist eine schwarze Fläche und die Wände sind durchsichtig. Leider können wir so keinen Schalter aktivieren. Mehrere Leute haben es versucht, alle mit dem selben Grafikfehler. Gibts da irgendwie ne Einstellung, mit der man was sieht?
Hallo Benny,
besser spät als nie – vielen dank für diesen sehr sauber ausgearbeiteten Guide!! Echt klasse!!!
Dunkle Grüsse,
Holidayking
vielen dank benny dein Tip das ich in der höhle zu langsam war war genau richtig wo die höhle mit gift gefüllt war hab ich mal das 3 sec sprinten angeworfen und auf anhieb gepackt
Mfg
Manni
Hallo! Danke erstmal für die Guides! Die haben bei der großen Jagd sehr geholfen.
Ich habe eine Frage zum Datacron auf Corellia / +4 Präsenz in Port Pevaria
Gestern wollte ich es mir zum dritten mal holen, allerdings habe ich es nicht gefunden…
Irgendwie wurde das mit den Rohren an der Wand geändert. Die sind nun durch einen Unterbau unterbrochen. Ich bin soweit es ging nach vorne und konnte aber das Datacron nicht sehen!
Habe auch schon in den Patchnotes nachgelesen ob das evtl. entfernt/geändert wurde.
Vielleicht weiß jemand von euch was mit den Datacron passiert ist!?
ich habe mit meinem schatten erst vor ein paar tagen dieses datacron geholt, es funzt immer noch so wie im video. ich schätze einfach mal du hast einen muskulösen oder dicken char und hast überlesen daß man mit diesen dort nicht hinkommt?
und nein, diese fehler haben sie leider bislang nicht rausgepatcht, auch der in alderaan ist für solche chars immer noch nicht zugänglich -.-
@Zonko
Ich habe 3 Level 50 Chars und habe das/der Datacron mit 2 von denen schon geholt… Habe ich vielleicht weiter oben etwas ungenau beschrieben. Demnach kenne ich den Weg schon auswendig. Ich hätte auch nicht erwähnt das ich in den Patchnotes nachgelesen habe da ja am 12.April der Patch ausgespielt wurde und Bioware das evtl. geändert hat nur vergessen hat das zu erwähnen…
Das/der Datacron für Zielgenauigkeit auf Belsavis zum Bespiel stand in den Patchnotes.
Ein dicker/muskulöser Charakter ist für mich beim erstellen nie eine Option gewesen… ist aber sicher Geschmacksache
Hallo, die Nummer 58 funktioniert leider so nicht mehr. Die Rohre sind zu hoch. Man muss jetzt noch ein Stück weiter laufen und über einen Auslauf klettern. So kommt man wieder auf die Mauer.
Nr. 68, Das Grab, Belsavis
funktioniert jetzt wie ursprünglich vorgesehen. Die im Video gezeigte Variante wird durch einen plötzlich aus der Wand gesprossenen Pilz verhindert.
Beim Blick auf das Datacron an Indiana Jones und der letzte Kreuzzug denken
Mut zeigen und springen…
Großes Lob an euch für euch die tollen gudies erstmal
Allerdings gibt es ein kleines Problem der Datacron 80 auf Corellia in Port Pevaria ist so wie im Video nicht mehr zu erreichen wenn man auf die Rohre springt und nach rechts die Rohre entlang laufen will ist dort kein Spalt mehr wo man rechts am Hindernis vorbei gehen kann.
Dort kommt man nicht mehr vorbei.
Währ nett wenn ihr auch dafür noch beizeiten einen guide reinstellen würdet.
Die aktualisierten Video-Guides für drei Datacrons, die mit Patch 1.2 verändert wurden, sind jetzt online. Vielen Dank an unsere fleißigen Kommentarschreiber, die mich auf die Änderungen aufmerksam gemacht haben. Ihr seid die Besten.
Tausend Dank für die schnelle Aktualisierung!
Du bist der beste!!!
Heyho,
folgendes Datacron ist wesentlich einfach zuereichen als mit der Seilbahn.
Man mus nur unten am berg hochspringen und zwar wenn man davor steht aus richtung seilbahn links am hinteren ende. Dort hat der Berg wie drei stufen wo man hochkommt, was einfacher ist und nicht mit eventueller warterei verbunden ist.
Juran-Gebirge
X: 1110, Y: 85
+4 Zielgenauigkeit / Aim
Kodex-Eintrag: 43
Beide (Imp / Rep)
das Stärkedatacron auf Hoth ist nun ohne Kletterpartie erreichbar – die Gegend sieht nun auch etwas anders aus als im Video – einfach rechts auf die Plattform gehen und fast ganz hinten das leere Datacron einsetzen
hallo benny,
auf alderaan der der datacron nr. 46 ist nun doch nicht mehr über die leiter zu erreichen. bitte jemand anderst nochmal überprüfen. kann ja auch sein das ich nur zu dumm bin die leiter zu erklimmen, allerdings habe ich ihn vor dem patch schonmal so (über die leiter) bekommen.
mfg
Ich habe eine Frage zu dem Datacron +4 Ausdauer auf Quesh.
Im Gegensatz zum Videoguide befindet sich jetzt am Eingang ein Rohr, dass den Schalter unerreichbar macht, wenn man sich wie im Video gezeigt positioniert und wenn man den Schalter drückt kommt man nicht rechtzeitig in den Raum. Dies ist ja dank eines netten Mitspielers kein Problem.
Wenn man allerdings im Raum die beiden Schalter betätigt, wird der fragliche Energieschirm nicht deaktiviert.
Ist der Datacron buggy oder hat sich da die Herangehensweise geändert und man braucht am Ende 3 Mann. Einer der draußen drückt und zwei die drinnen die Schalter gleichzeitig betätigen?
X: -2500, Y: -420
+3 Willenskraft / Willpower
Kodex-Eintrag: 47
Beide (Imp / Rep)
FEHLER: Der Türspalt , wurde gefixt