Datacron-Update #8: Patch 1.2 „Vermächtnis“ behob unter anderem drei fehlerhafte Datacrons auf Belsavis, Corellia und Quesh. Wir haben die Videos und Guides zu den Kodexeinträgen 58, 68 und 80 auf den neuesten Stand gebracht.
Damit ist unsere Liste aller Datacrons, die ihr auf den SWTOR-Planeten finden könnt, komplett. Außerdem haben wir ein Youtube-Video zum Flotten-Datacron verlinkt, der euch +10 auf alle Attribute gibt. Aufgrund eines Festplattenfehlers lässt unsere ausführliche Anleitung noch etwas auf sich warten… *grrr*
Datacrons in Star Wars: The Old Republic geben Eurem Alter Ego Boni auf Attribute und schalten Kodexeinträge frei. In unseren Video-Guides auf Ninjalooter.de zeigen wir Euch die verborgenen und schwer zugänglichen Datacron-Positionen von Alderaan bis Voss. Neben den Koordinaten-Einträgen, den speziellen Boni und den dazugehörigen Kodexeinträgen zeigt Euch unser pflichtbewusster republikanischer Soldat Dargalin und die kleine, aber überaus machthungrige Sith-Inquisitoren Xexe, wie Ihr die Attributs-Schübe im Vorbeigehen einsteckt – so richtig mit Video-Guides, total modern.
Datacron-Update #7: Alle Video-Guides zu Corellia und Taris (Imperium) hinzugefügt.
Datacron-Update #6: Alle Video-Guides zu Belsavis und Voss hinzugefügt.
Datacron-Update #5: Alle Video-Guides zu Quesh und Hoth hinzugefügt.
Datacron-Update #4: Alle Video-Guides zu Alderaan, Nar Shaddaa, Tatooine und Balmorra hinzugefügt.
Datacron-Update #3: Video-Guides zu Nar Shaddaa und Tatooine hinzugefügt.
Datacron-Update #2: Video-Guides zu Balmorra und Taris hinzugefügt.
Datacron-Update #1: Video-Guides zu Korriban, Hutta und Dromund Kaas für Imperium-Spieler hinzugefügt.
Originalbeitrag: Bevor wir jedoch loslegen, sei mir ein Hinweis gestattet: Wir werden die Liste der Datacron-Guides nach und nach vervollständigen. Ein Großteil des Videomaterials ist bereits aufgezeichnet. Allerdings befinden sich vor allem die hochstufigeren Gebiete noch immer in einem unübersehbaren Beta-Status. Karteneinträge und Positionen können sich daher noch ändern (wie jüngst mit den Anfangsgebieten geschehen). In regelmäßigen Update-Meldungen werden wir die fehlenden Planeten und Datacron-Angaben nachtragen. Ein grundlegender Informationsartikel zu den Datacrons und den Matrixsplittern folgt ebenfalls im Laufe der Woche.
Den Anfang machen wir in dieser Woche mit der Republik: Tython, der Startplanet der Jedis, Ord Mantell, Anfängergebiet der Soldaten und Schmuggler, sowie Coruscant findet Ihr in unserer übersichtlichen Tabelle. Sortierungen nach Kodexeintrag, Planet, Fraktion und Bonus sind mit einem Klick auf den Tabellenkopf möglich. Die Verlinkung des Planeten bringt Euch direkt zu den Datacron-Informationen samt Video-Guides.
[Paypal Donate]
Kodexeintrag | Planet | Fraktion | Gewährter Bonus | Stufe |
---|---|---|---|---|
Hutta | Imperium | Zielgenauigkeit +2 (Aim) | 01 - 10 | |
Hutta | Imperium | Präsenz +2 (Presence) | 01 - 10 | |
Hutta | Imperium | Blauer Matrixsplitter (Blue) | 01 - 10 | |
Coruscant | Republik | Ausdauer +2 (Endurance) | 10 - 16 | |
Coruscant | Republik | List +2 (Cunning) | 10 - 16 | |
Coruscant | Republik | Gelber Matrixsplitter (Yellow) | 10 - 16 | |
Coruscant | Republik | Stärke +2 (Strength) | 10 - 16 | |
Coruscant | Republik | Präsenz +2 (Presence) | 10 - 16 | |
Tython | Republik | Ausdauer +2 (Endurance) | 01 - 10 | |
Tython | Republik | Willenskraft +2 (Willpower) | 01 - 10 | |
Tython | Republik | Blauer Matrixsplitter (Blue) | 01 - 10 | |
Ord Mantell | Republik | Zielgenauigkeit +2 (Aim) | 01 - 10 | |
Ord Mantell | Republik | Präsenz +2 (Presence) | 01 - 10 | |
Ord Mantell | Republik | Roter Matrixsplitter (Red) | 01 - 10 | |
Korriban | Imperium | Ausdauer +2 (Endurance) | 01 - 10 | |
Korriban | Imperium | Willenskraft +2 (Willpower) | 01 - 10 | |
Korriban | Imperium | Roter Matrixsplitter (Red) | 01 - 10 | |
Dromund Kaas | Imperium | Gelber Matrixsplitter (Yellow) | 10 - 16 | |
Dromund Kaas | Imperium | Stärke +2 (Strength) | 10 - 16 | |
Dromund Kaas | Imperium | Ausdauer +2 (Endurance) | 10 - 16 | |
Dromund Kaas | Imperium | Präsenz +2 (Presence) | 10 - 16 | |
Dromund Kaas | Imperium | List +2 (Cunning) | 10 - 16 | |
Taris | Republik | Zielgenauigkeit +2 (Aim) | 16 - 20 | |
Taris | Republik | List +2 (Cunning) | 16 - 20 | |
Taris | Republik | Stärke +2 (Strength) | 16 - 20 | |
Taris | Republik | Willenskraft +2 (Willpower) | 16 - 20 | |
Taris | Republik | Grüner Matrixsplitter (Green) | 16 - 20 | |
Balmorra | Imperium | Zielgenauigkeit +2 (Aim) | 16 - 20 | |
Balmorra | Imperium | List +2 (Cunning) | 16 - 20 | |
Balmorra | Imperium | Grüner Matrixsplitter (Green) | 16 - 20 | |
Balmorra | Imperium | Stärke +2 (Strength) | 16 - 20 | |
Balmorra | Imperium | Willenskraft +2 (Willpower) | 16 - 20 | |
Nar Shaddaa | Republik | Zielgenauigkeit +3 (Aim) | 20 - 24 | |
Nar Shaddaa | Imperium | Zielgenauigkeit +3 (Aim) | 20 - 24 | |
Nar Shaddaa | Beide (Imp / Rep) | List +3 (Cunning) | 32 | |
Nar Shaddaa | Republik | Präsenz +3 (Presence) | 20 - 24 | |
Nar Shaddaa | Imperium | Präsenz +3 (Presence) | 20 - 24 | |
Nar Shaddaa | Beide (Imp / Rep) | Gelber Matrixsplitter (Yellow) | 32 | |
Nar Shaddaa | Republik | Stärke +3 (Strength) | 20 - 24 | |
Nar Shaddaa | Imperium | Stärke +3 (Strength) | 20 - 24 | |
Tatooine | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +3 (Aim) | 24 - 28 | |
Tatooine | Imperium | List +3 (Cunning) | 24 - 28 | |
Tatooine | Republik | List +3 (Cunning) | 24 - 28 | |
Tatooine | Beide (Imp / Rep) | Blauer Matrixsplitter (Blue) | 24 - 28 | |
Tatooine | Beide (Imp / Rep) | Stärke +3 (Strength) | 24 - 28 | |
Tatooine | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +3 (Willpower) | 24 - 28 | |
Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 28 – 32 | |
Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +3 (Endurance) | 40 | |
Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +3 (Presence) | 28 – 32 | |
Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 28 – 32 | |
Alderaan | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +3 (Willpower) | 28 – 32 | |
Taris | Imperium | Ausdauer +3 (Endurance) | 32 – 36 | |
Taris | Imperium | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 32 – 36 | |
Taris | Imperium | Willenskraft +4 (Willpower) | 32 – 36 | |
Taris | Imperium | Präsenz +4 (Presence) | 32 – 36 | |
Taris | Imperium | List +4 (Cunning) | 32 – 36 | |
Balmorra | Republik | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 32 – 36 | |
Balmorra | Republik | Ausdauer +3 (Endurance) | 32 – 36 | |
Balmorra | Republik | Willenskraft +4 (Willpower) | 32 – 36 | |
Balmorra | Republik | List +4 (Cunning) | 32 – 36 | |
Balmorra | Republik | Präsenz +4 (Presence) | 32 – 36 | |
Quesh | Beide (Imp / Rep) | List +4 (Cunning) | 36 - 37 | |
Quesh | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 36 - 37 | |
Quesh | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 36 - 37 | |
Corellia | Beide (Imp / Rep) | Grüner Matrixsplitter (Green) | 47 - 50 | |
Corellia | Beide (Imp / Rep) | Blauer Matrixsplitter (Blue) | 47 - 50 | |
Hoth | Beide (Imp / Rep) | List +4 (Cunning) | 37 - 41 | |
Hoth | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 37 - 41 | |
Hoth | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +4 (Presence) | 37 - 41 | |
Hoth | Beide (Imp / Rep) | Roter Matrixsplitter (Red) | 37 - 41 | |
Hoth | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 37 - 41 | |
Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 41 - 44 | |
Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 41 - 44 | |
Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +4 (Presence) | 41 - 44 | |
Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Grüner Matrixsplitter (Green) | 41 - 44 | |
Belsavis | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +4 (Willpower) | 41 - 44 | |
Voss | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 44 - 47 | |
Voss | Beide (Imp / Rep) | List +4 (Cunning) | 44 - 47 | |
Voss | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +4 (Presence) | 44 - 47 | |
Voss | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 44 - 47 | |
Voss | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +4 (Willpower) | 44 - 47 | |
Corellia | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 47 - 50 | |
Corellia | Republik | Willenskraft +4 (Willpower) | 47 - 50 | |
Corellia | Imperium | Willenskraft +4 (Willpower) | 47 - 50 | |
Corellia | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +4 (Presence) | 47 - 50 | |
Corellia | Beide (Imp / Rep) | List +4 (Cunning) | 47 - 50 | |
Corellia | Beide (Imp / Rep) | Stärke +4 (Strength) | 47 - 50 | |
Ilum | Beide (Imp / Rep) | Zielgenauigkeit +4 (Aim) | 50 | |
Ilum | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +4 (Endurance) | 50 | |
Ilum | Beide (Imp / Rep) | Roter Matrixsplitter (Red) | 50 | |
Ilum | Beide (Imp / Rep) | Gelber Matrixsplitter (Yellow) | 50 | |
Ilum | Beide (Imp / Rep) | Willenskraft +4 (Willpower) | 50 | |
Imperiale Flotte | Imperium | Alle Attribute +10 (all stats) | 50 | |
Republikanische Flotte | Republik | Alle Attribute +10 (all stats) | 50 | |
Makeb | Beide (Imp / Rep) | Ausdauer +10 (Endurance) | 50 | |
Makeb | Beide (Imp / Rep) | Präsenz +10 (Presence) | 50 |
Übrigens möchte ich Euch dank meiner ganz penetranten Art nicht die weiteren Artikel zu Star Wars: The Old Republic auf Ninjalooter.de vorenthalten. Daher gibt es hier ganz fein eine hübsche Liste:
- NinjaCast [41]: Star Wars: The Old Republic – Die Republik
- NinjaCast [45]: Star Wars: The Old Republic – Das Imperium
- SW:TOR – Das Legacy-System: Möglichkeiten einer Familiendynastie
- SW:TOR – Welche erweiterte Klasse passt zu mir? Online-Talentplaner verfügbar
- SW:TOR – Bilderflut – Die NDA ist gefallen!
Bei den Tatooine-Datacrons fehlt leider die Übersichtskarte :/ Ich bilde mir ein, dass hier mal eine war.
Oha, danke für den Hinweis. Die Karte für Tatooine hab ich wieder eingetragen. Ich weiß nicht, wer sich da am Beitrag vergriffen hatte. 😉
Wird diese Seite auf den neuen Stand gebracht? Was ist mit den Rishi Datacrons? Gibt es auf Yavin IV welche zu finden?
Gruß
Martin
Ich werde leider erste Ende Januar Zeit dafür finden. Im Moment drückt die Arbeit zu sehr meine Freizeit weg. Addon-Zeit ist aber schon eingeplant. 😉
Hi, da ja nun patch 2.0 draussen ist werdet ihr die 2 datacrons von makeb noch einfügen oder spielt das keiner mehr von euch?
Die sind bereits unterwegs.
Supi!
Sehr gut. Freut uns 🙂
Und? Estimated Time of Arrival?
Eigentlich sollte das auf einer anderen Seite schon lange da sein.
Ich werf‘ mal den Youtube-Uploader an.
Edit: Erledigt.
Ein Swtor Rückkehrer sagt danke. 🙂
Moin,
wie kann ich denn feststellen, ob ich mit einem bestimmten Char zB die Datacrons auf Makeb oder das Flottendatacron bereits geholt habe?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß
Ync
auch wenn es sehr spät ist, trotzdem liest der ein oder andere das eventuell mal.
im vermächtnis auf erfolge gehen, dann auf den planeten, da gibt es einen für die datacrons des planeten.
die Erfolge sind allerdings vermächtnisübergreifend. D.h. wenn du die Datacrons mit einem Char geholt hast, werden sie bei allen Chars angezeigt. Für die einzelnen Chars kannste das nur über den Kodex sehen. Da entwerder bei Planeten und Details oder bei Datacrons. Allerdings gibt es für das Flottendatacron da keinen Eintrag.
Huch, die Plantenübersicht ist weg. Jetzt steht da [table id=29 /]. Da ist wohl was kaputtgegangen 😉
Moin,
bei dem Datacron Stars of Coruscant #2 (Hoth) fährt der Soldat in dem Gruppengebiet einfach so an den Elite-Gegnern vorbei. Mich greifen die direkt an, und alleine kack ich da direkt ab. Liegt das vielleicht daran dass ich Kopfgeldjäger bin, oder muss ich meine Gleiterausbildung komplett (110%) haben oder wie soll das funzen??? Und ne truppe mit 4 Mann zusammen zu bekommen is ja fast unmöglich…
MfG MissLanaX
Wenn ich mich recht erinnere, war mein Charakter bei der Aufnahme bereits Stufe 50, weswegen die Elite-Gegner nicht reagiert haben. Da hilft wohl nur eine schlagkräftige Truppe oder Lust am Probieren und Gegner fokussieren/resetten. 😉
Kann auch daran liegen, dass im Video ein Rep-Char gesteuert wird. Ich glaube, die Gegner dort sind nur für Imp-Spieler Feinde….
die tabellarische Übersicht der Planeten auf der Startseite des Artikels ist verschwunden. Man muss sich jetzt mühselig durch die einzelnen Seiten klicken um seinen gewünschten Planeten zu finden…..
p.s: Top-Arbeit übrigens. Der Guide hat einen festen Platz in meinen Lesezeichen und hat mir schon bei so manchem Char geholfen 🙂
Gefixt, das Plugin war einfach deaktiviert.
So langsam wäre es mal Zeit zu aktualisieren… Rishi Datacrons fehlen noch. Gibt’s auf Yavin welche? Wie sieht es mit Ziost aus?
Als Tipp für das Zielgenauigkeits-Datacron auf Alderaan: Um das Datacron über den Wasserweg zu erreichen, bei den Koordinaten 1125,166 starten. Da sind zwei Vorsprünge, auf die man mit ein bisschen springen gelangen kann und dann hat man es. Sehr viel einfacher, als passen auf den Seilzug zu kommen 🙂
Leider fehlt wieder eine Übersichtskarte. Diesmal die imperiale bei Nar Shaddaa.
Hallo ich wollte mal fragen was mit den ganzen Videos der Datacron suche passiert sind die sind alle nicht mehr da. ist das Absicht?
übrigens danke für die ganze mühe die du dir gemach hast ich hab durch diese Seite den Großteil der Datacrons gefunden vor denen ich immer gerätselt habe wo die sein könnten.
LG Zebran
Bei mir sind die noch da – werden die ggf. wegen einem Adblocker o. Ä. ausgeblendet? Ansonsten stehen die auch direkt über diese Playlist zur Verfügung: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAD87B67DE109E3BB