[singlepic=822,200,142,right]Vor einiger Zeit habe ich mich ja bereits mit den Titeln der Asmosdier beschäftigt und hoch und heilig versprochen mich auch den Namenszusätzen der Elyos zu widmen. Denn obwohl die Boni und Vielzahl der Titel identisch sind, müssen die Anhänger der Elyos andere Voraussetzungen erfüllen, um an die begehrten Namen zu kommen. Bestimmte Quests und Herausforderungen müssen in unterschiedlichen Levelbereichen gemeistert werden. Damit Ihr stets wisst, welche Titel Ihr Euch wann und wie holen könnt beziehungsweise welche sich für Euren Charakter überhaupt lohnen, habe ich alle derzeit verfügbaren Namen zusammengesucht. Sortiert per Klick auf die Spaltenüberschrift je nach Belieben die Liste nach Stufe, Name, Gebiet oder Boni.
Titel | Boni | Quest | Gebiet | Level |
---|---|---|---|---|
Achtet die Toten | Phys. Krit.-Rate: +7 Phys. Abwehr: +5 | Blumen für Isson | Eltnen | 32 |
Arbolus Gesegneter | Geschwindigkeit: +3% Phys. Krit.-Rate: +3 MV: +8 | Die Macht der Elim | Heiron | 31 |
Azoturan-Vernichter | Phys. Krit.-Rate: +6 Max. MP: +36 Parieren: +8 | Fragment der Erinnerung 3 | Heiron | 35 |
Balaurzunge | MT: +3 Max. MP: +46 MR: +3 | Die Sprache der Balaur | Abyss | 25 |
Baumliebhaber | Treffsicherheit: +4 | Eine Bitte der Elim | Poeta | 1 |
Belbuas Wohltäter | Blocken: +15 Max. TP: +35 | Die Neuigkeiten verbreiten | Verteron | 35 |
Beschützer von Poeta | Max. TP: +20 Phys. Abwehr: +5 | Die Sperrung des Tors | Poeta | 4 |
Besitzer des Drachenschwerts | Geschwindigkeit: +4% Fluggeschwindigkeit: +3% | [Gruppe] Der wahre Besitzer des Drachenschwerts | Sanctum | 45 |
Bezwinger der Indratu-Legion | Phys. Krit.-Rate: +8 MV: +11 Flugzeit: +2 | Brigadegeneral Indratu | Sanctum | 41 |
Bezwinger des Torwächters | Fluggeschwindigkeit: +3% | [Allianz] Die Torwächter der oberen Zone | Abyss | 47 |
Chefinspektor | Phys. Angriff: +1 Geschwindigkeit: +4% MV: +8 | Die Erschaffung eines Monsters | Heiron | 37 |
Daeva in Weiß | Max. TP: +100 Natürliche TP-Regeneration: +4 | Ihr habt gefallenen Kameraden Unterstützung gewährt. | - | - |
Ehren-Schwarzwolke | Geschwindigkeit: +5% | Jakurerks große Gelegenheit | Abyss | 38 |
Ehrenmitglied der Meniherk-Gesellschaft | Max. MP: +36 MT: +2 MR: +4 | [Gruppe] Einen Verdächtigen ausschließen | Theobomos | 23 |
Einsamer Kopfgeldjäger | MV: +8 Fluggeschwindigkeit: +1% Flugzeit: +2 | [Gruppe] Eine verfluchte Diebin | Theobomos | 22 |
Entfälscher | Treffsicherheit: +8 Ausweichen: +6 Tempo: +2% | [Spionage] Rückzug aus dem Geschäft | Sanctum | 36 |
Er stellte sich dem Schicksal | Max. TP: +52 Phys. Abwehr: +30 Tempo: +2% | Eine wichtige Entscheidung | Sanctum | 50 |
Flitzbändiger | Geschwindigkeit: +3% | Flitzfuß Tuka | Verteron | 14 |
Flugkünstler | Fluggeschwindigkeit: +2% Flugzeit: +4 | Luftakrobatik | Eltnen | 30 |
Geduldsengel | Ausweichen: +3 Treffsicherheit: +6 | Prorites Geld | Eltnen | 19 |
Grabredner | Phys. Krit.-Rate: +5 Phys. Angriff: +2 Parieren: +8 | [Spionage] Respekt für Deltras | Morheim | 26 |
Held von Eltnen | Phys. Abwehr: +15 MR: +8 Max. TP: +40 | Die Balaur-Verschwörung | Eltnen | 35 |
Heldenhaft | Fluggeschwindigkeit: +2% Tempo: +2% | [Gruppe] Konfrontation mit Generälen | Abyss | 40 |
Homuron-Ritter | Max. TP: +40 Ausweichen: +8 MR: +6 | Mörder Zirius | Theobomos | 49 |
Kampferprobt | Max. TP: +50 Flugzeit: +5 | Sieg gegen Asmodier-Soldaten des Ranges 1 | Abyss | 25 |
Klaw-Jäger | MT: +6 MV: +9 | Das Klaw-Geheimnis | Eltnen | 30 |
Kobold-Koch | Max. TP: +57 Max. MP: +57 | Ein Geheimrezept | Eltnen | 30 |
Krall-Jäger | Phys. Krit.-Rate: +2 Flugzeit: +1 | Zeichen der RAche | Verteron | 13 |
Krall-Schlächter | Max. TP: +44 Max. MP: +44 Flugzeit: +2 | [Gruppe] Korumonerks Sorge | Eltnen | 38 |
Krallzunge | MV: +5 | Der Krall-Sprachtrank | Sanctum | 10 |
Krieger von Verteron | Max. TP: +30 MV: +6 | Die Versiegelung des Abyss-Tors | Verteron | 15 |
König der Fischer | Treffsicherheit: +10 MT: +8 Phys. Krit.-Rate: +8 | [Spionage/Gruppe] Die Seiren-Flosse | Heiron | 43 |
Leichtgläubig | Fluggeschwindigkeit: +2% Ausweichen: +4 Flugzeit: +3 | Gesenkte Preise | Eltnen | 25 |
Liebeszyniker | Phys. Abwehr: +10 Blocken: +8 | Der Kaidan-Gefangene | Eltnen | 24 |
Meister der GK-Manipulation | Max. TP: +45 Phys. Angriff: +3 MV: +12 | Ihr habt die GK-Prüfung des Klassen-Präzeptors bestanden. | Sanctum | 34 |
Meisterspion | Max. TP: +57 Phys. Angriff: +3 MR: +10 | Ein Würfel für Michalis | Abyss | 43 |
Piratenjäger | Phys. Krit.-Rate: +10 MT: +8 Max. TP: +50 | [Gruppe] Der Kommandant der Stahlharke | Sanctum | 43 |
Retter der Zukunft | Max. TP: +65 MT: +10 Wirkgeschwindigkeit: +2% | Nereus braucht Euch! | Poeta | 50 |
Retter des Eiron-Waldes | Max. TP: +30 Max. MP: +24 Geschwindigkeit: +3% | Drei Kures-Brüder | Eltnen | 24 |
Riesenwaffen-Forscher | MV: +15 Max. TP: +-45 Phys. Angriff: +3 | Eine Riesenwaffe | Sanctum | 46 |
Ritter des Heiligen Ordens von Miraju | Max. TP: +80 Geschwindigkeit: +3% Tempo: +2% Wirkgeschwindigkeit: +2% | Prüfung der Treue und Hilfsbereitschaft | - | 50 |
Sprengstoffexperte | MV: +15 Phys. Angriff: +2 | Ein gefährliches Artefakt | Eltnen | 33 |
Stroh-im-Kopf | Parieren: +5 | Nolas Bitte | Verteron | 11 |
Sturkopftreiber | Max. TP: +48 Max. MP: +48 | [Gruppe] RM-114c | Sanctum | 41 |
Tarnungsstümper | Max. MP: +45 MR: +8 | Vorbereitung auf Bollvig | Heiron | 42 |
Tierfreund | Max. MP: +20 | Rache für Tutty | Poeta | 7 |
Top-Experte | Ausweichen: +6 MR: +6 Phys. Abwehr: +10 | Ihr seid Experte zweier Handwerksfertigkeiten geworden. | Sanctum | 29 |
Unbezwingbar | Max. TP: +50 Flugzeit: +5 Fluggeschwindigkeit: +3% | [Gruppe] Konfrontation mit Offizieren | Abyss | 40 |
Zäh | Max. TP: +40 | Sieg gegen Asmodier-Soldaten des Ranges 9 | Abyss | 25 |
Schreibe einen Kommentar